Âge moyen du mariage par État
Si vous vous demandez quel est l'âge moyen du mariage dans le monde ou quel est l'âge moyen pour se marier en Amérique, vous risquez d'être surpris.
Selon des études, le mariage dans son ensemble a diminué au cours des 50 dernières années. Par exemple, en 1960, environ 15% des adultes de plus de 18 ans n'étaient jamais mariés. Depuis lors, le pourcentage est passé à 28%. L'âge moyen du mariage par État et l'âge moyen du mariage en Amérique ont tous deux augmenté au cours des dernières décennies.
En attendant, l'âge moyen du mariage f ou les personnes qui se marient pour la première fois ont également augmenté, l’âge moyen du mariage en 1960 étant de 20,8 ans (femmes) et 22,8 ans (hommes) à 26,5 ans (femmes) et 28,7 ans (hommes). En outre, la tendance pour les millénaires semble évoluer là où l’âge moyen du mariage se situe bien dans les années 30.
L'âge moyen du mariage varie également selon les États. New York, le Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut et le New Jersey ont l'âge moyen le plus élevé pour se marier pour les couples qui se marient pour la première fois, tandis que l'Utah, l'Idaho, l'Arkansas et l'Oklahoma comptent parmi les âges moyens des mariages les plus bas.
Selon des études récentes, les éléments suivants reflètent l'âge moyen pour se marier dans l'État américain et le sexe:
Etat | Femmes | Mais |
Alabama | 25,8 | 27,4 |
Alaska | 25,0 | 27,4 |
Arkansas | 24,8 | 26,3 |
Arizona | 26,2 | 28,1 |
Californie | 27,3 | 29,5 |
Colorado | 26,1 | 28,0 |
Delaware | 26,9 | 29,0 |
Floride | 27,2 | 29,4 |
Géorgie | 26,3 | 28,3 |
Hawaii | 26,7 | 28,6 |
Idaho | 24,0 | 25,8 |
Illinois | 27,5 | 29,3 |
Indiana | 26,1 | 27,4 |
Iowa | 25,8 | 27,4 |
Kansas | 25,5 | 27,0 |
Kentucky | 25,4 | 27,1 |
Louisiane | 26,6 | 28,2 |
Maine | 26,8 | 28,6 |
Maryland | 27,7 | 29,5 |
Massachusetts | 28,8 | 30,1 |
Michigan | 26,9 | 28,9 |
Minnesota | 26,6 | 28,5 |
Mississippi | 26,0 | 27,5 |
Missouri | 26,1 | 27,6 |
Montana | 25,7 | 28,5 |
Nebraska | 25,7 | 27,2 |
Nevada | 26,2 | 28,1 |
New Hampshire | 26,8 | 29,3 |
New Jersey | 28,1 | 30,1 |
Nouveau Mexique | 26,1 | 28,1 |
New York | 28,8 | 30,3 |
Caroline du Nord | 26,3 | 27,9 |
Dakota du nord | 25,9 | 27,5 |
Ohio | 26,6 | 28,4 |
Oklahoma | 24,8 | 26,3 |
Oregon | 26,4 | 28,5 |
Pennsylvanie | 27,6 | 29,3 |
Rhode Island | 28,2 | 30,0 |
Caroline du Sud | 26,7 | 28,2 |
Dakota du Sud | 25,5 | 27,0 |
Tennessee | 25,7 | 27,3 |
Texas | 25,7 | 27,5 |
Utah | 23,5 | 25,6 |
Vermont | 28,8 | 29,3 |
Virginie | 26,7 | 28,6 |
Washington | 26,0 | 27,9 |
Washington DC | 29,8 | 30,6 |
Virginie-Occidentale | 27,3 | 25,7 |
Wisconsin | 26,6 | 28,4 |
Wyoming | 24,5 | 26,8 |
Partager: